2026-03-30
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年3月23日至2026年3月29日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600139 | NZD/USD | 2026/3/23 | 0.5802 | 0.5765 | 599,902,000.00 |
| 2 | CSDPY202600140 | USD/JPY | 2026/3/23 | 159.55 | 140.15/178.95 | 599,710,000.00 |
| 3 | CSDPY202600141 | USD/JPY | 2026/3/27 | 159.60 | 153.95/165.25 | 496,200,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年3月23日至2026年3月29日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250493 | AUD/USD | 2025/9/18 | 2026/3/23 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250497 | USD/CAD | 2025/9/19 | 2026/3/23 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250639 | EUR/USD | 2025/12/19 | 2026/3/23 | 1.6800 |
| 4 | CSDPY202600027 | EUR/USD | 2026/1/19 | 2026/3/23 | 1.7000 |
| 5 | CSDPY202600042 | USD/CAD | 2026/1/23 | 2026/3/23 | 2.0600 |
| 6 | CSDPY20250643 | USD/CAD | 2025/12/22 | 2026/3/24 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250501 | AUD/USD | 2025/9/22 | 2026/3/25 | 1.8000 |
| 8 | CSDPY202600033 | EUR/USD | 2026/1/22 | 2026/3/25 | 1.6500 |
| 9 | CSDPY202600039 | GBP/USD | 2026/1/23 | 2026/3/26 | 1.6800 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年3月30日