国产福利小视频大全,91大神视频网站在线观看,在线观看懂色精品大神视频,本久久综合亚洲鲁鲁五月天,91入口福利国产在线,工口小视频在线观看,亚洲一区有码中文字幕在线观看,强扒开腿挺进湿润的花苞,久久久99精品国产片观看

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

樂享天天(AMHQLXTT01)

2020-03-09

根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),自2018年1月1日起,中銀日積月累-樂享天天將征收資產(chǎn)增值稅,詳見:

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值 (元) 累計分紅(元) 累計凈值 (元) 日凈值增長率 (%) 每萬份收益
(僅供參考)
7日年化收益率
(僅供參考)
發(fā)布日期
AMHQLXTT01 樂享天天 1.087601 0.0000 1.087601 0.0089% 0.9700 3.1038% 20200306
AMHQLXTT01 樂享天天 1.087504 0.0000 1.087504 0.0088% 0.9600 3.2817% 20200305
AMHQLXTT01 樂享天天 1.087408 0.0000 1.087408 0.0088% 0.9600 3.2867% 20200304
AMHQLXTT01 樂享天天 1.087312 0.0000 1.087312 0.0088% 0.9600 3.2726% 20200303
AMHQLXTT01 樂享天天 1.087216 0.0000 1.087216 0.0090% 0.9800 3.2585% 20200302
AMHQLXTT01 樂享天天 1.087118 0.0000 1.087118 0.0091% 1.6400 3.2348% 20200301*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086954 0.0000 1.086954 0.0123% 1.3400 3.3362% 20200228
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086820 0.0000 1.086820 0.0089% 0.9700 3.1348% 20200227
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086723 0.0000 1.086723 0.0086% 0.9300 3.1111% 20200226
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086630 0.0000 1.086630 0.0086% 0.9300 3.1017% 20200225
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086537 0.0000 1.086537 0.0086% 0.9300 3.0972% 20200224
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086444 0.0000 1.086444 0.0085% 1.8500 3.0927% 20200223*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086259 0.0000 1.086259 0.0085% 0.9200 3.0884% 20200221
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086167 0.0000 1.086167 0.0085% 0.9200 3.0886% 20200220
AMHQLXTT01 樂享天天 1.086075 0.0000 1.086075 0.0084% 0.9100 3.0889% 20200219
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085984 0.0000 1.085984 0.0085% 0.9200 3.0940% 20200218
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085892 0.0000 1.085892 0.0085% 0.9200 3.0990% 20200217
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085800 0.0000 1.085800 0.0085% 1.8400 3.1089% 20200216*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085616 0.0000 1.085616 0.0085% 0.9200 3.1287% 20200214
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085524 0.0000 1.085524 0.0085% 0.9200 3.1386% 20200213
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085432 0.0000 1.085432 0.0085% 0.9200 3.1484% 20200212
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085340 0.0000 1.085340 0.0086% 0.9300 3.1631% 20200211
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085247 0.0000 1.085247 0.0087% 0.9400 3.1682% 20200210
AMHQLXTT01 樂享天天 1.085153 0.0000 1.085153 0.0087% 1.8800 3.1733% 20200209*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.084965 0.0000 1.084965 0.0087% 0.9400 3.1739% 20200207
AMHQLXTT01 樂享天天 1.084871 0.0000 1.084871 0.0087% 0.9400 3.1741% 20200206
AMHQLXTT01 樂享天天 1.084777 0.0000 1.084777 0.0088% 0.9500 3.1792% 20200205
AMHQLXTT01 樂享天天 1.084682 0.0000 1.084682 0.0087% 0.9400 3.1795% 20200204
AMHQLXTT01 樂享天天 1.084588 0.0000 1.084588 0.0088% 0.9500 3.1846% 20200203
AMHQLXTT01 樂享天天 1.084439 0.0000 1.084439 0.0087% 9.4700 3.1849% 20200202*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.083546 0.0000 1.083546 0.0088% 0.9500 3.1539% 20200123
AMHQLXTT01 樂享天天 1.083451 0.0000 1.083451 0.0090% 0.9700 3.1397% 20200122
AMHQLXTT01 樂享天天 1.083354 0.0000 1.083354 0.0088% 0.9500 3.1304% 20200121
AMHQLXTT01 樂享天天 1.083259 0.0000 1.083259 0.0086% 0.9300 3.1114% 20200120
AMHQLXTT01 樂享天天 1.083166 0.0000 1.083166 0.0086% 0.9300 3.1117% 20200119
AMHQLXTT01 樂享天天 1.083073 0.0000 1.083073 0.0085% 0.9200 3.1216% 20200118
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082981 0.0000 1.082981 0.0083% 0.9000 3.1315% 20200117
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082891 0.0000 1.082891 0.0085% 0.9200 3.1558% 20200116
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082799 0.0000 1.082799 0.0088% 0.9500 3.1802% 20200115
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082704 0.0000 1.082704 0.0084% 0.9100 3.1950% 20200114
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082613 0.0000 1.082613 0.0086% 0.9300 3.2483% 20200113
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082520 0.0000 1.082520 0.0088% 1.8900 3.3064% 20200112*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082331 0.0000 1.082331 0.0088% 0.9500 3.4131% 20200110
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082236 0.0000 1.082236 0.0090% 0.9700 3.4665% 20200109
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082139 0.0000 1.082139 0.0091% 0.9800 3.5102% 20200108
AMHQLXTT01 樂享天天 1.082041 0.0000 1.082041 0.0094% 1.0200 3.4961% 20200107
AMHQLXTT01 樂享天天 1.081939 0.0000 1.081939 0.0097% 1.0500 3.4578% 20200106
AMHQLXTT01 樂享天天 1.081834 0.0000 1.081834 0.0097% 2.1100 3.4533% 20200105*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.081623 0.0000 1.081623 0.0098% 1.0600 3.3961% 20200103
AMHQLXTT01 樂享天天 1.081517 0.0000 1.081517 0.0098% 1.0600 3.3626% 20200102
AMHQLXTT01 樂享天天 1.081411 0.0000 1.081411 0.0088% 0.9500 3.3291% 20200101*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.081316 0.0000 1.081316 0.0087% 0.9400 3.3342% 20191231
AMHQLXTT01 樂享天天 1.081222 0.0000 1.081222 0.0096% 1.0400 3.3394% 20191230
AMHQLXTT01 樂享天天 1.081118 0.0000 1.081118 0.0092% 1.9900 3.2866% 20191229*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080919 0.0000 1.080919 0.0092% 0.9900 3.2244% 20191227
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080820 0.0000 1.080820 0.0092% 0.9900 3.1909% 20191226
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080721 0.0000 1.080721 0.0089% 0.9600 3.1573% 20191225
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080625 0.0000 1.080625 0.0088% 0.9500 3.1335% 20191224
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080530 0.0000 1.080530 0.0086% 0.9300 3.1144% 20191223
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080437 0.0000 1.080437 0.0086% 1.8600 3.1050% 20191222*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080251 0.0000 1.080251 0.0085% 0.9200 3.0814% 20191220
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080159 0.0000 1.080159 0.0085% 0.9200 3.0768% 20191219
AMHQLXTT01 樂享天天 1.080067 0.0000 1.080067 0.0084% 0.9100 3.0819% 20191218
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079976 0.0000 1.079976 0.0084% 0.9100 3.0822% 20191217
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079885 0.0000 1.079885 0.0084% 0.9100 3.0776% 20191216
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079794 0.0000 1.079794 0.0083% 1.8100 3.0730% 20191215*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079613 0.0000 1.079613 0.0084% 0.9100 3.0687% 20191213
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079522 0.0000 1.079522 0.0086% 0.9300 3.0690% 20191212
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079429 0.0000 1.079429 0.0084% 0.9100 3.0596% 20191211
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079338 0.0000 1.079338 0.0083% 0.9000 3.0647% 20191210
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079248 0.0000 1.079248 0.0083% 0.9000 3.0746% 20191209
AMHQLXTT01 樂享天天 1.079158 0.0000 1.079158 0.0083% 1.8000 3.0845% 20191208*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078978 0.0000 1.078978 0.0084% 0.9100 3.1044% 20191206
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078887 0.0000 1.078887 0.0084% 0.9100 3.1046% 20191205
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078796 0.0000 1.078796 0.0085% 0.9200 3.1097% 20191204
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078704 0.0000 1.078704 0.0085% 0.9200 3.1052% 20191203
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078612 0.0000 1.078612 0.0085% 0.9200 3.1006% 20191202
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078520 0.0000 1.078520 0.0085% 1.8400 3.0960% 20191201*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078336 0.0000 1.078336 0.0084% 0.9100 3.0869% 20191129
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078245 0.0000 1.078245 0.0085% 0.9200 3.0920% 20191128
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078153 0.0000 1.078153 0.0084% 0.9100 3.0971% 20191127
AMHQLXTT01 樂享天天 1.078062 0.0000 1.078062 0.0084% 0.9100 3.0973% 20191126
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077971 0.0000 1.077971 0.0084% 0.9100 3.0976% 20191125
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077880 0.0000 1.077880 0.0084% 1.8200 3.0930% 20191124*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077698 0.0000 1.077698 0.0085% 0.9200 3.0693% 20191122
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077606 0.0000 1.077606 0.0086% 0.9300 3.0647% 20191121
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077513 0.0000 1.077513 0.0084% 0.9100 3.0553% 20191120
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077422 0.0000 1.077422 0.0084% 0.9100 3.0556% 20191119
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077331 0.0000 1.077331 0.0084% 0.9000 3.0607% 20191118
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077241 0.0000 1.077241 0.0083% 1.7700 3.1191% 20191117*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.077064 0.0000 1.077064 0.0084% 0.9100 3.1535% 20191115
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076973 0.0000 1.076973 0.0085% 0.9100 3.1586% 20191114
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076882 0.0000 1.076882 0.0085% 0.9100 3.1686% 20191113
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076791 0.0000 1.076791 0.0085% 0.9200 3.1737% 20191112
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076699 0.0000 1.076699 0.0095% 1.0200 3.1788% 20191111
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076597 0.0000 1.076597 0.0085% 1.8400 3.1355% 20191110*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076413 0.0000 1.076413 0.0085% 0.9200 3.1360% 20191108
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076321 0.0000 1.076321 0.0086% 0.9300 3.1412% 20191107
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076228 0.0000 1.076228 0.0085% 0.9200 3.1366% 20191106
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076136 0.0000 1.076136 0.0086% 0.9300 3.1417% 20191105
AMHQLXTT01 樂享天天 1.076043 0.0000 1.076043 0.0086% 0.9300 3.1371% 20191104
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075950 0.0000 1.075950 0.0086% 1.8400 3.1374% 20191103*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075766 0.0000 1.075766 0.0086% 0.9300 3.1282% 20191101
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075673 0.0000 1.075673 0.0086% 0.9200 3.1188% 20191031
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075581 0.0000 1.075581 0.0086% 0.9300 3.1191% 20191030
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075488 0.0000 1.075488 0.0086% 0.9200 3.1096% 20191029
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075396 0.0000 1.075396 0.0086% 0.9300 3.1050% 20191028
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075303 0.0000 1.075303 0.0085% 1.8200 3.0859% 20191027*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075121 0.0000 1.075121 0.0085% 0.9100 3.0913% 20191025
AMHQLXTT01 樂享天天 1.075030 0.0000 1.075030 0.0086% 0.9200 3.0964% 20191024
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074938 0.0000 1.074938 0.0085% 0.9100 3.0966% 20191023
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074847 0.0000 1.074847 0.0085% 0.9100 3.1018% 20191022
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074756 0.0000 1.074756 0.0083% 0.8900 3.1069% 20191021
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074667 0.0000 1.074667 0.0086% 1.8300 3.1217% 20191020*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074484 0.0000 1.074484 0.0086% 0.9200 3.1271% 20191018
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074392 0.0000 1.074392 0.0086% 0.9200 3.1371% 20191017
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074300 0.0000 1.074300 0.0086% 0.9200 3.1568% 20191016
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074208 0.0000 1.074208 0.0086% 0.9200 3.1814% 20191015
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074116 0.0000 1.074116 0.0086% 0.9200 3.2059% 20191014
AMHQLXTT01 樂享天天 1.074024 0.0000 1.074024 0.0086% 0.9200 3.2257% 20191013*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.073932 0.0000 1.073932 0.0086% 0.9200 3.2454% 20191012
AMHQLXTT01 樂享天天 1.073840 0.0000 1.073840 0.0088% 0.9400 3.2651% 20191011
AMHQLXTT01 樂享天天 1.073746 0.0000 1.073746 0.0089% 0.9600 3.2702% 20191010
AMHQLXTT01 樂享天天 1.073650 0.0000 1.073650 0.0090% 0.9700 3.2705% 20191009
AMHQLXTT01 樂享天天 1.073553 0.0000 1.073553 0.0090% 0.9700 3.2660% 20191008
AMHQLXTT01 樂享天天 1.073456 0.0000 1.073456 0.0089% 6.7100 3.2614% 20191007*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.072785 0.0000 1.072785 0.0089% 0.9500 3.3948% 20190930
AMHQLXTT01 樂享天天 1.072690 0.0000 1.072690 0.0100% 1.0700 3.3854% 20190929
AMHQLXTT01 樂享天天 1.072583 0.0000 1.072583 0.0097% 1.0400 3.3079% 20190928*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.072479 0.0000 1.072479 0.0097% 1.0400 3.2449% 20190927
AMHQLXTT01 樂享天天 1.072375 0.0000 1.072375 0.0093% 1.0000 3.1868% 20190926
AMHQLXTT01 樂享天天 1.072275 0.0000 1.072275 0.0090% 0.9600 3.1579% 20190925
AMHQLXTT01 樂享天天 1.072179 0.0000 1.072179 0.0086% 0.9200 3.1436% 20190924
AMHQLXTT01 樂享天天 1.072087 0.0000 1.072087 0.0087% 0.9300 3.1487% 20190923
AMHQLXTT01 樂享天天 1.071994 0.0000 1.071994 0.0085% 1.8200 3.1538% 20190922*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.071812 0.0000 1.071812 0.0086% 0.9200 3.1787% 20190920
AMHQLXTT01 樂享天天 1.071720 0.0000 1.071720 0.0088% 0.9400 3.1839% 20190919
AMHQLXTT01 樂享天天 1.071626 0.0000 1.071626 0.0087% 0.9300 3.1842% 20190918
AMHQLXTT01 樂享天天 1.071533 0.0000 1.071533 0.0087% 0.9300 3.1844% 20190917
AMHQLXTT01 樂享天天 1.071440 0.0000 1.071440 0.0088% 0.9400 3.1896% 20190916
AMHQLXTT01 樂享天天 1.071346 0.0000 1.071346 0.0087% 2.8000 3.1850% 20190915*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.071066 0.0000 1.071066 0.0088% 0.9400 3.1858% 20190912
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070972 0.0000 1.070972 0.0087% 0.9300 3.1812% 20190911
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070879 0.0000 1.070879 0.0088% 0.9400 3.1864% 20190910
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070785 0.0000 1.070785 0.0087% 0.9300 3.1867% 20190909
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070692 0.0000 1.070692 0.0087% 1.8600 3.1918% 20190908*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070506 0.0000 1.070506 0.0088% 0.9400 3.1972% 20190906
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070412 0.0000 1.070412 0.0087% 0.9300 3.1975% 20190905
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070319 0.0000 1.070319 0.0088% 0.9400 3.1978% 20190904
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070225 0.0000 1.070225 0.0088% 0.9400 3.1981% 20190903
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070131 0.0000 1.070131 0.0088% 0.9400 3.1935% 20190902
AMHQLXTT01 樂享天天 1.070037 0.0000 1.070037 0.0088% 1.8700 3.1889% 20190901*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069850 0.0000 1.069850 0.0088% 0.9400 3.1846% 20190830
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069756 0.0000 1.069756 0.0087% 0.9300 3.1800% 20190829
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069663 0.0000 1.069663 0.0088% 0.9400 3.1802% 20190828
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069569 0.0000 1.069569 0.0087% 0.9300 3.1756% 20190827
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069476 0.0000 1.069476 0.0087% 0.9300 3.1759% 20190826
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069383 0.0000 1.069383 0.0087% 1.8600 3.1762% 20190825*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069197 0.0000 1.069197 0.0087% 0.9300 3.1767% 20190823
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069104 0.0000 1.069104 0.0087% 0.9300 3.1770% 20190822
AMHQLXTT01 樂享天天 1.069011 0.0000 1.069011 0.0087% 0.9300 3.1822% 20190821
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068918 0.0000 1.068918 0.0087% 0.9300 3.1873% 20190820
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068825 0.0000 1.068825 0.0087% 0.9300 3.1974% 20190819
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068732 0.0000 1.068732 0.0087% 1.8600 3.2026% 20190818*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068546 0.0000 1.068546 0.0087% 0.9300 3.2129% 20190816
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068453 0.0000 1.068453 0.0088% 0.9400 3.2180% 20190815
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068359 0.0000 1.068359 0.0088% 0.9400 3.2232% 20190814
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068265 0.0000 1.068265 0.0089% 0.9500 3.2284% 20190813
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068170 0.0000 1.068170 0.0088% 0.9400 3.2287% 20190812
AMHQLXTT01 樂享天天 1.068076 0.0000 1.068076 0.0088% 1.8800 3.2290% 20190811*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067888 0.0000 1.067888 0.0088% 0.9400 3.2344% 20190809
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067794 0.0000 1.067794 0.0089% 0.9500 3.2396% 20190808
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067699 0.0000 1.067699 0.0089% 0.9500 3.2399% 20190807
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067604 0.0000 1.067604 0.0089% 0.9500 3.3086% 20190806
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067509 0.0000 1.067509 0.0088% 0.9400 3.3040% 20190805
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067415 0.0000 1.067415 0.0089% 1.8900 3.3043% 20190804*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067226 0.0000 1.067226 0.0089% 0.9500 3.3000% 20190802
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067131 0.0000 1.067131 0.0089% 0.9500 3.2954% 20190801
AMHQLXTT01 樂享天天 1.067036 0.0000 1.067036 0.0102% 1.0900 3.2957% 20190731
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066927 0.0000 1.066927 0.0088% 0.9400 3.2275% 20190730
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066833 0.0000 1.066833 0.0088% 0.9400 3.2278% 20190729
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066739 0.0000 1.066739 0.0088% 1.8800 3.2330% 20190728*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066551 0.0000 1.066551 0.0088% 0.9400 3.2385% 20190726
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066457 0.0000 1.066457 0.0089% 0.9500 3.2388% 20190725
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066362 0.0000 1.066362 0.0089% 0.9500 3.2391% 20190724
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066267 0.0000 1.066267 0.0088% 0.9400 3.2393% 20190723
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066173 0.0000 1.066173 0.0089% 0.9500 3.2445% 20190722
AMHQLXTT01 樂享天天 1.066078 0.0000 1.066078 0.0088% 1.8900 3.2448% 20190721*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.065889 0.0000 1.065889 0.0088% 0.9400 3.2503% 20190719
AMHQLXTT01 樂享天天 1.065795 0.0000 1.065795 0.0089% 0.9500 3.2604% 20190718
AMHQLXTT01 樂享天天 1.065700 0.0000 1.065700 0.0089% 0.9500 3.2607% 20190717
AMHQLXTT01 樂享天天 1.065605 0.0000 1.065605 0.0089% 0.9500 3.2512% 20190716
AMHQLXTT01 樂享天天 1.065510 0.0000 1.065510 0.0089% 0.9500 3.2661% 20190715
AMHQLXTT01 樂享天天 1.065225 0.0000 1.065225 0.0090% 0.9600 3.3209% 20190712
AMHQLXTT01 樂享天天 1.065129 0.0000 1.065129 0.0089% 0.9500 3.3359% 20190711
AMHQLXTT01 樂享天天 1.065034 0.0000 1.065034 0.0087% 0.9300 3.3705% 20190710
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064941 0.0000 1.064941 0.0092% 0.9800 3.4248% 20190709
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064843 0.0000 1.064843 0.0092% 0.9800 3.4692% 20190708
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064745 0.0000 1.064745 0.0093% 1.9800 3.5480% 20190707*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064547 0.0000 1.064547 0.0093% 0.9900 3.6517% 20190705
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064448 0.0000 1.064448 0.0096% 1.0200 3.6961% 20190704
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064346 0.0000 1.064346 0.0098% 1.0400 3.7014% 20190703
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064242 0.0000 1.064242 0.0101% 1.0700 3.6871% 20190702
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064135 0.0000 1.064135 0.0107% 1.1400 3.6580% 20190701
AMHQLXTT01 樂享天天 1.064021 0.0000 1.064021 0.0102% 2.1900 3.5848% 20190630*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.063802 0.0000 1.063802 0.0102% 1.0800 3.4775% 20190628
AMHQLXTT01 樂享天天 1.063694 0.0000 1.063694 0.0097% 1.0300 3.4386% 20190627
AMHQLXTT01 樂享天天 1.063591 0.0000 1.063591 0.0095% 1.0100 3.4193% 20190626
AMHQLXTT01 樂享天天 1.063490 0.0000 1.063490 0.0095% 1.0100 3.4098% 20190625
AMHQLXTT01 樂享天天 1.063389 0.0000 1.063389 0.0093% 0.9900 3.3954% 20190624
AMHQLXTT01 樂享天天 1.063290 0.0000 1.063290 0.0093% 1.9700 3.3859% 20190623*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.063093 0.0000 1.063093 0.0094% 1.0000 3.3767% 20190621
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062993 0.0000 1.062993 0.0093% 0.9900 3.3672% 20190620
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062894 0.0000 1.062894 0.0093% 0.9900 3.3577% 20190619
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062795 0.0000 1.062795 0.0092% 0.9800 3.3580% 20190618
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062697 0.0000 1.062697 0.0091% 0.9700 3.3583% 20190617
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062600 0.0000 1.062600 0.0092% 1.9500 3.3684% 20190616*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062405 0.0000 1.062405 0.0092% 0.9800 3.3789% 20190614
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062307 0.0000 1.062307 0.0091% 0.9700 3.3841% 20190613
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062210 0.0000 1.062210 0.0093% 0.9900 3.3992% 20190612
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062111 0.0000 1.062111 0.0092% 0.9800 3.3995% 20190611
AMHQLXTT01 樂享天天 1.062013 0.0000 1.062013 0.0093% 0.9900 3.4096% 20190610
AMHQLXTT01 樂享天天 1.061914 0.0000 1.061914 0.0093% 2.9600 3.4149% 20190609*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.061618 0.0000 1.061618 0.0094% 1.0000 3.4306% 20190606
AMHQLXTT01 樂享天天 1.061518 0.0000 1.061518 0.0093% 0.9900 3.4309% 20190605
AMHQLXTT01 樂享天天 1.061419 0.0000 1.061419 0.0094% 1.0000 3.4312% 20190604
AMHQLXTT01 樂享天天 1.061319 0.0000 1.061319 0.0094% 1.0000 3.4217% 20190603
AMHQLXTT01 樂享天天 1.061219 0.0000 1.061219 0.0093% 1.9900 3.4171% 20190602*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.061020 0.0000 1.061020 0.0094% 1.0000 3.3538% 20190531
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060920 0.0000 1.060920 0.0094% 1.0000 3.3443% 20190530
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060820 0.0000 1.060820 0.0093% 0.9900 3.3495% 20190529
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060721 0.0000 1.060721 0.0092% 0.9800 3.3646% 20190528
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060623 0.0000 1.060623 0.0093% 0.9900 3.3698% 20190527
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060524 0.0000 1.060524 0.0088% 1.8600 3.3504% 20190526*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060338 0.0000 1.060338 0.0092% 0.9800 3.3756% 20190524
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060240 0.0000 1.060240 0.0095% 1.0100 3.4055% 20190523
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060139 0.0000 1.060139 0.0096% 1.0200 3.4107% 20190522
AMHQLXTT01 樂享天天 1.060037 0.0000 1.060037 0.0093% 0.9900 3.4111% 20190521
AMHQLXTT01 樂享天天 1.059938 0.0000 1.059938 0.0090% 0.9500 3.4212% 20190520
AMHQLXTT01 樂享天天 1.059843 0.0000 1.059843 0.0090% 1.9100 3.4314% 20190519*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.059652 0.0000 1.059652 0.0098% 1.0400 3.4419% 20190517
AMHQLXTT01 樂享天天 1.059548 0.0000 1.059548 0.0096% 1.0200 3.4028% 20190516
AMHQLXTT01 樂享天天 1.059446 0.0000 1.059446 0.0096% 1.0200 3.3834% 20190515
AMHQLXTT01 樂享天天 1.059344 0.0000 1.059344 0.0095% 1.0100 3.3739% 20190514
AMHQLXTT01 樂享天天 1.059243 0.0000 1.059243 0.0092% 0.9700 3.3693% 20190513
AMHQLXTT01 樂享天天 1.059146 0.0000 1.059146 0.0091% 1.9300 3.3844% 20190512*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.058953 0.0000 1.058953 0.0091% 0.9600 3.3998% 20190510
AMHQLXTT01 樂享天天 1.058857 0.0000 1.058857 0.0093% 0.9800 3.4050% 20190509
AMHQLXTT01 樂享天天 1.058759 0.0000 1.058759 0.0094% 1.0000 3.4004% 20190508
AMHQLXTT01 樂享天天 1.058659 0.0000 1.058659 0.0094% 1.0000 3.3958% 20190507
AMHQLXTT01 樂享天天 1.058559 0.0000 1.058559 0.0094% 1.0000 3.3912% 20190506
AMHQLXTT01 樂享天天 1.058459 0.0000 1.058459 0.0094% 0.9900 3.3915% 20190505
AMHQLXTT01 樂享天天 1.058360 0.0000 1.058360 0.0092% 3.9000 3.3770% 20190504*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.057970 0.0000 1.057970 0.0094% 0.9900 3.3388% 20190430
AMHQLXTT01 樂享天天 1.057871 0.0000 1.057871 0.0095% 1.0000 3.3243% 20190429
AMHQLXTT01 樂享天天 1.057771 0.0000 1.057771 0.0091% 0.9600 3.2999% 20190428
AMHQLXTT01 樂享天天 1.057675 0.0000 1.057675 0.0091% 0.9600 3.2854% 20190427*
AMHQLXTT01 樂享天天 1.057579 0.0000 1.057579 0.0091% 0.9600 3.2709% 20190426
AMHQLXTT01 樂享天天 1.057483 0.0000 1.057483 0.0090% 0.9500 3.2811% 20190425
AMHQLXTT01 樂享天天 1.057388 0.0000 1.057388 0.0090% 0.9500 3.3159% 20190424
