存款利率公示(2015年10月13日起生效)
2015-08-10
1.福林存款利率
1.1 活期存款利率(%)
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
|---|---|---|---|---|---|
| < 10 000 HUF | 10 000 - 9 999 999 HUF | 10 000 000 HUF < | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
1.2 標準定期存款利率(%)
| 期限 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 5 000 000 HUF | 5 000 000 - 19 999 999 HUF | 20 000 000 HUF < | ||||
| 1周 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
| 1個月 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 |
| 3個月 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
| 6個月 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
| 12個月 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
定期存款提前支取沒有利息。
以上利率適用中小企業(yè)客戶
定期存款到期自動轉存,如需變動,應提前書面通知銀行。
2.外匯存款利率
2.1 活期存款利率
| 幣種 | 年利率 | EBKM |
|---|---|---|
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.50 | 0.51 |
2.2標準定期存款利率(%)
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幣種 | < 50 000 USD | 50 000 - 499 999 USD | 500 000 USD < | |||
| 1個月 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 3個月 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 6個月 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 12個月 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| 幣種 | < 50 000 EUR | 50 000 - 499 999 EUR | 500 000 EUR < | |||
| 1個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3個月 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6個月 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 12個月 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 幣種 | < 500 000 CNY | 500 000 - 4 999 999 CNY | 5 000 000 CNY < | |||
| 1周 | 1.25 | 1.27 | 1.40 | 1.42 | 1.55 | 1.57 |
| 1個月 | 1.40 | 1.42 | 1.55 | 1.57 | 1.70 | 1.72 |
| 3個月 | 1.75 | 1.77 | 1.90 | 1.93 | 2.05 | 2.08 |
| 6個月 | 1.50 | 1.52 | 2.10 | 2.13 | 2.25 | 2.28 |
| 12個月 | 2.15 | 2.18 | 2.30 | 2.33 | 2.45 | 2.48 |
定期存款提前支取沒有利息。
以上利率適用中小企業(yè)客戶
定期存款到期自動轉存,如需變動,應提前書面通知銀行。
我行將在存款利息中扣除利息稅和健康捐助金。我行按照1995 CXVII號法令扣除利息稅,按照1998 LXVI號法令從 2013年8月1日起扣除健康捐助金。
福林,美元,歐元存款產品在OBA(匈牙利存款保險基金)保險范圍內,人民幣存款產品不在OBA保險范圍內。
如參考利率發(fā)生變化,我行有權在不通知客戶的情況下立即修改存款利率。
