2013年匈牙利假日
2012-12-21
| 月份 | 日期 | 節(jié)日(中文名稱) | 附加工作日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 元旦 | |
| 2 | |||
| 3 | 15 | 國(guó)慶節(jié) | |
| 4 | 1 | 復(fù)活節(jié) | |
| 5 | 1 , 20 | 勞動(dòng)節(jié);圣靈降臨節(jié) | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 19,20 | 國(guó)慶節(jié) | 24 (星期六) |
| 9 | |||
| 10 | 23 | 國(guó)慶節(jié) | |
| 11 | 1 | 萬(wàn)圣節(jié) | |
| 12 | 24,25, 26,27 |
圣誕節(jié) | 7 (星期六) ,21 (星期六) |
