匯市動(dòng)態(tài)2021年12月17日
2021-12-17
上日市況及最新消息
週四(12月16)日,隨美聯(lián)儲(chǔ)最新利率決議預(yù)計(jì)在2022年加息三次,金融市場(chǎng)大幅波動(dòng),美元短暫沖高至96.90後持續(xù)回落,而歐洲央行、英國(guó)央行亦在週四議息,歐洲央行縮減購(gòu)債速度,英國(guó)央行更意外加息15個(gè)基點(diǎn),英鎊一度飆升近百點(diǎn),成功站穩(wěn)在1.33關(guān)口上方,美元指數(shù)則跌至96關(guān)口附近。英國(guó)央行及美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)向,使現(xiàn)貨黃金受到追捧,連破1780及1790關(guān)口,一路升近1800關(guān)口,疫情及主要央行態(tài)度下,預(yù)料黃金後市續(xù)有支撐。
本日重點(diǎn)貨幣分析及預(yù)測(cè)
英鎊(GBP):
英國(guó)央行出乎市場(chǎng)預(yù)期,上調(diào)基準(zhǔn)利率15個(gè)基點(diǎn)至0.25%,委員會(huì)認(rèn)炭通脹前景存在雙重風(fēng)險(xiǎn),將一如既往地繼續(xù)關(guān)注通脹的中期前景,工作人員預(yù)計(jì)通脹將在2022年4月達(dá)到6%左右的峰值,連續(xù)的新冠疫情似乎對(duì)GDP的影響較小,2021季度第四季度全球GDP水準(zhǔn)可能與十一月的預(yù)測(cè)結(jié)果大致一致,預(yù)計(jì)英鎊有機(jī)會(huì)擺脫跌勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)。
技術(shù)走勢(shì)方面,英鎊兌美元急升打破近日的下行趨勢(shì),MACD上行動(dòng)能開(kāi)始增加,顯示英鎊有機(jī)會(huì)開(kāi)始新一輪升勢(shì)。如守穩(wěn)在十天平均線1.3256上方,有望挑戰(zhàn)1.34關(guān)口,進(jìn)一步十一月下旬以來(lái)的高位1.3457。
策略:於1.328(1036.3)買入英鎊(GBP)兌美元,目標(biāo)價(jià)1.345(1049.6),止損價(jià)1.325(1034)

買賣策略參考
| 策略 | 價(jià)位兌美元 | 目標(biāo) | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.3780 | 6.3500 | 6.3900 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.3280 | 1.3450 | 1.3250 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7130 | 0.7250 | 0.7070 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6750 | 0.6850 | 0.6700 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1360 | 1.1200 | 1.1450 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.2750 | 1.2900 | 1.2650 |
| 日?qǐng)A (JPY) | 賣出 | 113.50 | 115.00 | 112.80 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9150 | 0.9400 | 0.9100 |
本週重要數(shù)據(jù)
| 2021年12月13日至12月17日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時(shí)間 | 國(guó)家 | 公 佈 數(shù) 據(jù) 及 事 項(xiàng) | 前值 | 市場(chǎng)預(yù)測(cè) | |
| 週一 | 17:00 | 瑞士 | 截至12月10日當(dāng)周國(guó)內(nèi)活期存款周平均額(億瑞郎) | 6457 | -- |
| 21:00 | 加拿大 | 截至12月10日當(dāng)周全國(guó)經(jīng)濟(jì)信心指數(shù) | 59.81 | -- | |
| 週二 | 05:45 | 紐西蘭 | 11月食品價(jià)格指數(shù)年率(%) | 3.7 | -- |
| 15:00 | 英國(guó) | 10月三個(gè)月ILO失業(yè)率(%) | 4.3 | 4.2 | |
| 21:30 | 美國(guó) | 11月PPI年率(%) | 8.6 | 9.2 | |
| 週三 | 05:45 | 紐西蘭 | 第三季度經(jīng)常帳(億紐元) | -13.96 | -80.13 |
| 10:00 | 中國(guó) | 11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率(%) | 4.9 | 4.8 | |
| 15:00 | 英國(guó) | 11月CPI年率(%) | 4.2 | 4.7 | |
| 21:30 | 加拿大 | 11月CPI年率(%) | 4.7 | -- | |
| 21:30 | 美國(guó) | 11月零售銷售月率(%) | 1.7 | 0.8 | |
| 23:30 | 美國(guó) | 截至12月10日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶) | -24.1 | -- | |
| 週四 | 03:00 | 美國(guó) | 12月聯(lián)邦基金利率目標(biāo)上限(%) | 0.25 | 0.25 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 第三季度GDP年率(%) | 17.4 | -1.6 | |
| 07:50 | 日本 | 11月未季調(diào)商品貿(mào)易帳(億日元) | -674 | -5952 | |
| 08:30 | 澳大利亞 | 11月季調(diào)後失業(yè)率(%) | 5.2 | 5 | |
| 16:30 | 德國(guó) | 12月Markit製造業(yè)PMI初值 | 57.4 | 57.3 | |
| 20:00 | 英國(guó) | 12月央行基準(zhǔn)利率(%) | 0.1 | 0.1 | |
| 21:30 | 美國(guó) | 截至12月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn)) | 18.4 | -- | |
| 週五 | 08:01 | 英國(guó) | 12月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) | -14 | -17 |
| 15:00 | 英國(guó) | 11月季調(diào)後零售銷售月率(%) | 0.8 | 0.6 | |
| 17:00 | 德國(guó) | 12月IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 96.5 | 95 | |
| 18:00 | 歐元區(qū) | 11月CPI年率-未季調(diào)終值(%) | 4.9 | 4.9 | |
