| 貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 交易期限 | 買入價 | 賣出價 | 中間價 | 匯率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | GBP | 一周 | 916.642000 | 921.524000 | 919.083000 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 一個月 | 915.212400 | 920.303500 | 917.757950 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 二個月 | 913.413900 | 918.509300 | 915.961600 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 三個月 | 911.835700 | 916.860500 | 914.348100 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 四個月 | 910.074800 | 915.241700 | 912.658250 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 五個月 | 908.330300 | 913.462500 | 910.896400 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 六個月 | 906.491200 | 911.663200 | 909.077200 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 七個月 | 904.526800 | 909.986500 | 907.256650 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 八個月 | 902.820700 | 908.293400 | 905.557050 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 九個月 | 901.038800 | 906.536900 | 903.787850 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 十個月 | 899.099600 | 904.624200 | 901.861900 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 十一個月 | 897.394700 | 902.945500 | 900.170100 | 2026-03-13 |
| 英鎊 | GBP | 一年 | 895.745900 | 901.296600 | 898.521250 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 一周 | 87.642000 | 88.213900 | 87.927950 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 一個月 | 87.609200 | 88.199500 | 87.904350 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 二個月 | 87.563800 | 88.150800 | 87.857300 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 三個月 | 87.518500 | 88.107300 | 87.812900 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 四個月 | 87.436400 | 88.041600 | 87.739000 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 五個月 | 87.365200 | 87.970400 | 87.667800 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 六個月 | 87.297900 | 87.888500 | 87.593200 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 七個月 | 87.173100 | 87.827100 | 87.500100 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 八個月 | 87.106500 | 87.748900 | 87.427700 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 九個月 | 87.037900 | 87.663500 | 87.350700 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 十個月 | 86.926100 | 87.579900 | 87.253000 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 十一個月 | 86.838200 | 87.491900 | 87.165050 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 一年 | 86.770500 | 87.398900 | 87.084700 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 一周 | 686.291000 | 689.591000 | 687.941000 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 一個月 | 685.257500 | 688.657500 | 686.957500 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 二個月 | 683.925000 | 687.325000 | 685.625000 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 三個月 | 682.740000 | 686.140000 | 684.440000 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 四個月 | 681.549800 | 684.949800 | 683.249800 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 五個月 | 680.319900 | 683.719900 | 682.019900 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 六個月 | 679.090000 | 682.490000 | 680.790000 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 七個月 | 677.787300 | 681.387300 | 679.587300 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 八個月 | 676.697400 | 680.297400 | 678.497400 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 九個月 | 675.570000 | 679.170000 | 677.370000 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 十個月 | 674.374700 | 677.974700 | 676.174700 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 十一個月 | 673.324200 | 676.924200 | 675.124200 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 一年 | 672.310000 | 675.910000 | 674.110000 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 873.610600 | 879.068900 | 876.339750 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一個月 | 874.660000 | 880.208900 | 877.434450 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二個月 | 875.922000 | 881.487400 | 878.704700 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三個月 | 877.189900 | 882.833000 | 880.011450 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四個月 | 878.374000 | 884.145300 | 881.259650 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五個月 | 879.712400 | 885.350500 | 882.531450 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六個月 | 880.914800 | 886.576400 | 883.745600 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七個月 | 881.957900 | 888.116400 | 885.037150 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八個月 | 882.879100 | 889.505900 | 886.192500 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九個月 | 883.959200 | 890.730300 | 887.344750 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十個月 | 885.284400 | 892.153700 | 888.719050 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一個月 | 886.675100 | 892.946900 | 889.811000 | 2026-03-13 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 887.310700 | 894.436200 | 890.873450 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 535.971000 | 540.774200 | 538.372600 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 一個月 | 536.030500 | 541.047700 | 538.539100 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 二個月 | 536.187400 | 541.188800 | 538.688100 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 三個月 | 536.391200 | 541.368100 | 538.879650 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 四個月 | 536.546300 | 541.570800 | 539.058550 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 五個月 | 536.743700 | 541.790900 | 539.267300 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 六個月 | 536.913300 | 541.918700 | 539.416000 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 七個月 | 536.908900 | 542.224100 | 539.566500 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 八個月 | 537.043100 | 542.316700 | 539.679900 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 九個月 | 537.157100 | 542.517900 | 539.837500 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 十個月 | 537.287200 | 542.671400 | 539.979300 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 十一個月 | 537.404300 | 542.747000 | 540.075650 | 2026-03-13 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 537.510700 | 542.854900 | 540.182800 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.307074 | 4.341043 | 4.324059 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 一個月 | 4.309396 | 4.344626 | 4.327011 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 二個月 | 4.312372 | 4.347665 | 4.330019 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 三個月 | 4.315704 | 4.351063 | 4.333384 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 四個月 | 4.318676 | 4.354209 | 4.336443 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 五個月 | 4.321423 | 4.357213 | 4.339318 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 六個月 | 4.324443 | 4.360008 | 4.342226 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 七個月 | 4.326577 | 4.364050 | 4.345314 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 八個月 | 4.329068 | 4.366700 | 4.347884 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 九個月 | 4.331380 | 4.369177 | 4.350279 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 十個月 | 4.335304 | 4.373290 | 4.354297 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 十一個月 | 4.336934 | 4.375055 | 4.355995 | 2026-03-13 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.339745 | 4.378052 | 4.358899 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 503.047200 | 506.648400 | 504.847800 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 一個月 | 502.824100 | 506.502700 | 504.663400 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 二個月 | 502.529100 | 506.216600 | 504.372850 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 三個月 | 502.278300 | 505.974100 | 504.126200 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 四個月 | 501.992600 | 505.695600 | 503.844100 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 五個月 | 501.663100 | 505.376900 | 503.520000 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 六個月 | 501.261800 | 504.995500 | 503.128650 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 七個月 | 500.739200 | 504.710500 | 502.724850 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 八個月 | 500.392000 | 504.374600 | 502.383300 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 九個月 | 499.985600 | 504.005600 | 501.995600 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 十個月 | 499.556500 | 503.561500 | 501.559000 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 十一個月 | 499.111800 | 503.131900 | 501.121850 | 2026-03-13 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 498.682700 | 502.717300 | 500.700000 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一周 | 485.414200 | 489.068500 | 487.241350 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一個月 | 484.574400 | 488.308900 | 486.441650 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 二個月 | 483.452000 | 487.192900 | 485.322450 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 三個月 | 482.412100 | 486.138900 | 484.275500 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 四個月 | 481.300800 | 485.054600 | 483.177700 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 五個月 | 480.136400 | 483.906700 | 482.021550 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 六個月 | 478.909800 | 482.696700 | 480.803250 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 七個月 | 477.538600 | 481.600800 | 479.569700 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 八個月 | 476.389200 | 480.477500 | 478.433350 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 九個月 | 475.194100 | 479.255600 | 477.224850 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十個月 | 473.852600 | 477.961900 | 475.907250 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十一個月 | 472.682500 | 476.801000 | 474.741750 | 2026-03-13 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一年 | 471.580200 | 475.639100 | 473.609650 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 一周 | 790.413100 | 795.131900 | 792.772500 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 一個月 | 790.101300 | 795.041600 | 792.571450 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 二個月 | 789.737000 | 794.688600 | 792.212800 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 三個月 | 789.489300 | 794.429500 | 791.959400 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 四個月 | 789.116100 | 794.083400 | 791.599750 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 五個月 | 788.697600 | 793.681600 | 791.189600 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 六個月 | 788.177400 | 793.209800 | 790.693600 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 七個月 | 787.506700 | 792.804600 | 790.155650 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 八個月 | 786.903500 | 792.342900 | 789.623200 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 九個月 | 786.531000 | 791.797300 | 789.164150 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 十個月 | 785.930000 | 791.395700 | 788.662850 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 十一個月 | 785.385900 | 790.883200 | 788.134550 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 一年 | 784.952100 | 790.261200 | 787.606650 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一周 | 1.374930 | 1.415836 | 1.395383 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一個月 | 1.360358 | 1.402581 | 1.381470 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 二個月 | 1.341909 | 1.385471 | 1.363690 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 三個月 | 1.324427 | 1.369265 | 1.346846 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 四個月 | 1.307761 | 1.353786 | 1.330774 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 五個月 | 1.290909 | 1.338103 | 1.314506 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 六個月 | 1.274420 | 1.322730 | 1.298575 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 七個月 | 1.259787 | 1.309001 | 1.284394 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 八個月 | 1.246932 | 1.296598 | 1.271765 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 九個月 | 1.233860 | 1.283976 | 1.258918 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 十個月 | 1.218760 | 1.269760 | 1.244260 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 十一個月 | 1.205744 | 1.257486 | 1.231615 | 2026-03-13 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一年 | 1.193397 | 1.245827 | 1.219612 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 一周 | 401.013800 | 404.775200 | 402.894500 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 一個月 | 400.752400 | 404.600100 | 402.676250 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 二個月 | 400.442500 | 404.269700 | 402.356100 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 三個月 | 400.151100 | 404.000700 | 402.075900 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 四個月 | 399.852600 | 403.704800 | 401.778700 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 五個月 | 399.487600 | 403.350700 | 401.419150 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 六個月 | 399.076300 | 403.038900 | 401.057600 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 七個月 | 398.580400 | 402.734800 | 400.657600 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 八個月 | 398.246300 | 402.448900 | 400.347600 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 九個月 | 397.799800 | 401.960400 | 399.880100 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 十個月 | 397.316000 | 401.554600 | 399.435300 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 十一個月 | 396.733000 | 401.050100 | 398.891550 | 2026-03-13 |
| 新西蘭元 | NZD | 一年 | 396.276700 | 400.556100 | 398.416400 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 一周 | 0.458552 | 0.465802 | 0.462177 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 一個月 | 0.457982 | 0.465671 | 0.461827 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 二個月 | 0.457676 | 0.465055 | 0.461366 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 三個月 | 0.456694 | 0.465314 | 0.461004 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 四個月 | 0.456221 | 0.465146 | 0.460684 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 五個月 | 0.455732 | 0.464971 | 0.460352 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 六個月 | 0.455243 | 0.464797 | 0.460020 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 七個月 | 0.454593 | 0.464720 | 0.459657 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 八個月 | 0.454065 | 0.464588 | 0.459327 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 九個月 | 0.453518 | 0.464452 | 0.458985 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 十個月 | 0.453525 | 0.463433 | 0.458479 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 十一個月 | 0.453532 | 0.462538 | 0.458035 | 2026-03-13 |
| 韓國元 | KRW | 一年 | 0.453538 | 0.461676 | 0.457607 | 2026-03-13 |
| 美元 | USD | 匯利寶 | 688.020500 | 688.720500 | 688.370500 | 2026-03-13 |
| 歐元 | EUR | 匯利寶 | 792.211200 | 793.531300 | 792.871250 | 2026-03-13 |
| 港幣 | HKD | 匯利寶 | 87.869000 | 88.009000 | 87.939000 | 2026-03-13 |
共6頁
|
注: 1.每100外幣兌換人民幣。 2.以上人民幣牌價系當(dāng)日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當(dāng)時報價為準。 |