| 貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 交易期限 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 中間價(jià) | 匯率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | GBP | 一周 | 921.168100 | 926.055700 | 923.611900 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 一個(gè)月 | 919.335700 | 924.459300 | 921.897500 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 二個(gè)月 | 917.489500 | 922.590200 | 920.039850 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 三個(gè)月 | 915.426400 | 920.394000 | 917.910200 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 四個(gè)月 | 912.936400 | 918.120600 | 915.528500 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 五個(gè)月 | 910.743400 | 915.879900 | 913.311650 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 六個(gè)月 | 908.403700 | 913.680900 | 911.042300 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 七個(gè)月 | 906.010200 | 911.448600 | 908.729400 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 八個(gè)月 | 903.677300 | 909.154700 | 906.416000 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 九個(gè)月 | 900.699100 | 906.270700 | 903.484900 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 十個(gè)月 | 899.028500 | 904.738700 | 901.883600 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 十一個(gè)月 | 896.959900 | 902.468600 | 899.714250 | 2026-04-29 |
| 英鎊 | GBP | 一年 | 894.763100 | 900.303500 | 897.533300 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 一周 | 86.923000 | 87.496300 | 87.209650 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 一個(gè)月 | 86.842800 | 87.430600 | 87.136700 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 二個(gè)月 | 86.765500 | 87.353400 | 87.059450 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 三個(gè)月 | 86.671800 | 87.258600 | 86.965200 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 四個(gè)月 | 86.564400 | 87.169000 | 86.866700 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 五個(gè)月 | 86.473700 | 87.078500 | 86.776100 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 六個(gè)月 | 86.394100 | 86.984400 | 86.689250 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 七個(gè)月 | 86.256000 | 86.924000 | 86.590000 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 八個(gè)月 | 86.144900 | 86.786500 | 86.465700 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 九個(gè)月 | 85.989200 | 86.619600 | 86.304400 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 十個(gè)月 | 85.939400 | 86.581100 | 86.260250 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 十一個(gè)月 | 85.842800 | 86.506700 | 86.174750 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 一年 | 85.764300 | 86.395000 | 86.079650 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 一周 | 681.555000 | 684.855000 | 683.205000 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 一個(gè)月 | 680.260000 | 683.660000 | 681.960000 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 二個(gè)月 | 678.950000 | 682.350000 | 680.650000 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 三個(gè)月 | 677.515000 | 680.915000 | 679.215000 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 四個(gè)月 | 676.021000 | 679.421000 | 677.721000 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 五個(gè)月 | 674.662900 | 678.062900 | 676.362900 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 六個(gè)月 | 673.350000 | 676.750000 | 675.050000 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 七個(gè)月 | 671.900600 | 675.500600 | 673.700600 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 八個(gè)月 | 670.594700 | 674.194700 | 672.394700 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 九個(gè)月 | 668.810000 | 672.410000 | 670.610000 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 十個(gè)月 | 668.007500 | 671.607500 | 669.807500 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 十一個(gè)月 | 666.843800 | 670.443800 | 668.643800 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 一年 | 665.640000 | 669.240000 | 667.440000 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 863.737200 | 869.173900 | 866.455550 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一個(gè)月 | 864.325300 | 869.889800 | 867.107550 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二個(gè)月 | 865.622400 | 871.191100 | 868.406750 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三個(gè)月 | 866.469300 | 872.103900 | 869.286600 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四個(gè)月 | 867.391600 | 873.074200 | 870.232900 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五個(gè)月 | 868.493000 | 874.118400 | 871.305700 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六個(gè)月 | 869.450400 | 875.127800 | 872.289100 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七個(gè)月 | 870.161800 | 876.305600 | 873.233700 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八個(gè)月 | 871.096300 | 877.700300 | 874.398300 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九個(gè)月 | 871.696500 | 877.872800 | 874.784650 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十個(gè)月 | 872.729600 | 879.576100 | 876.152850 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一個(gè)月 | 874.005600 | 880.398800 | 877.202200 | 2026-04-29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 874.984300 | 881.626700 | 878.305500 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 532.978600 | 537.782000 | 535.380300 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 一個(gè)月 | 532.791500 | 537.792300 | 535.291900 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 二個(gè)月 | 532.963600 | 537.961400 | 535.462500 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 三個(gè)月 | 532.914000 | 537.907000 | 535.410500 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 四個(gè)月 | 532.870300 | 537.894400 | 535.382350 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 五個(gè)月 | 532.926900 | 537.962600 | 535.444750 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 六個(gè)月 | 533.009000 | 538.013600 | 535.511300 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 七個(gè)月 | 532.870400 | 538.184000 | 535.527200 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 八個(gè)月 | 532.826600 | 538.378600 | 535.602600 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 九個(gè)月 | 532.633700 | 537.971700 | 535.302700 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 十個(gè)月 | 532.749300 | 538.420200 | 535.584750 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 十一個(gè)月 | 533.088200 | 538.429400 | 535.758800 | 2026-04-29 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 532.902900 | 538.613200 | 535.758050 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.266051 | 4.299985 | 4.283018 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 一個(gè)月 | 4.266458 | 4.302134 | 4.284296 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 二個(gè)月 | 4.268901 | 4.304009 | 4.286455 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 三個(gè)月 | 4.271377 | 4.306835 | 4.289106 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 四個(gè)月 | 4.272179 | 4.307445 | 4.289812 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 五個(gè)月 | 4.273857 | 4.309190 | 4.291524 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 六個(gè)月 | 4.275216 | 4.310769 | 4.292993 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 七個(gè)月 | 4.276446 | 4.312993 | 4.294720 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 八個(gè)月 | 4.279644 | 4.316578 | 4.298111 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 九個(gè)月 | 4.276728 | 4.315228 | 4.295978 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 十個(gè)月 | 4.280834 | 4.317996 | 4.299415 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 十一個(gè)月 | 4.282799 | 4.320063 | 4.301431 | 2026-04-29 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.285510 | 4.322822 | 4.304166 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 497.616800 | 501.215000 | 499.415900 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 一個(gè)月 | 497.132100 | 500.808000 | 498.970050 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 二個(gè)月 | 496.830100 | 500.539200 | 498.684650 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 三個(gè)月 | 496.422800 | 500.116300 | 498.269550 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 四個(gè)月 | 495.928000 | 499.629100 | 497.778550 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 五個(gè)月 | 495.427200 | 499.206700 | 497.316950 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 六個(gè)月 | 495.005900 | 498.809600 | 496.907750 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 七個(gè)月 | 494.485900 | 498.440000 | 496.462950 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 八個(gè)月 | 493.947800 | 497.945900 | 495.946850 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 九個(gè)月 | 493.050300 | 497.189300 | 495.119800 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 十個(gè)月 | 492.970600 | 496.951300 | 494.960950 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 十一個(gè)月 | 492.501300 | 496.501300 | 494.501300 | 2026-04-29 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 491.881400 | 496.107700 | 493.994550 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一周 | 488.119100 | 491.774900 | 489.947000 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一個(gè)月 | 486.943300 | 490.688600 | 488.815950 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 二個(gè)月 | 485.751800 | 489.488000 | 487.619900 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 三個(gè)月 | 484.373900 | 488.132700 | 486.253300 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 四個(gè)月 | 482.924100 | 486.780600 | 484.852350 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 五個(gè)月 | 481.622300 | 485.394300 | 483.508300 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 六個(gè)月 | 480.240400 | 484.052500 | 482.146450 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 七個(gè)月 | 478.727300 | 482.805800 | 480.766550 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 八個(gè)月 | 477.347200 | 481.434400 | 479.390800 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 九個(gè)月 | 475.625700 | 479.721600 | 477.673650 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十個(gè)月 | 474.584600 | 478.713300 | 476.648950 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十一個(gè)月 | 473.277200 | 477.421500 | 475.349350 | 2026-04-29 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一年 | 471.971500 | 476.180700 | 474.076100 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 一周 | 798.072100 | 802.797300 | 800.434700 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 一個(gè)月 | 797.394100 | 802.329700 | 799.861900 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 二個(gè)月 | 796.984500 | 801.916400 | 799.450450 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 三個(gè)月 | 796.209600 | 801.135300 | 798.672450 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 四個(gè)月 | 795.289500 | 800.296000 | 797.792750 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 五個(gè)月 | 794.500000 | 799.533200 | 797.016600 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 六個(gè)月 | 793.692000 | 798.706900 | 796.199450 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 七個(gè)月 | 792.670300 | 797.934500 | 795.302400 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 八個(gè)月 | 791.898900 | 797.176800 | 794.537850 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 九個(gè)月 | 790.467600 | 795.772600 | 793.120100 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 十個(gè)月 | 790.108800 | 795.440400 | 792.774600 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 十一個(gè)月 | 789.413500 | 794.772100 | 792.092800 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 一年 | 788.571000 | 794.064300 | 791.317650 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一周 | 1.463975 | 1.504950 | 1.484463 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一個(gè)月 | 1.447806 | 1.490244 | 1.469025 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 二個(gè)月 | 1.428103 | 1.472030 | 1.450067 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 三個(gè)月 | 1.409441 | 1.453969 | 1.431705 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 四個(gè)月 | 1.388950 | 1.435487 | 1.412219 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 五個(gè)月 | 1.370766 | 1.419040 | 1.394903 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 六個(gè)月 | 1.353559 | 1.403439 | 1.378499 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 七個(gè)月 | 1.339945 | 1.390515 | 1.365230 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 八個(gè)月 | 1.327164 | 1.377996 | 1.352580 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 九個(gè)月 | 1.310050 | 1.361219 | 1.335635 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 十個(gè)月 | 1.299013 | 1.350832 | 1.324923 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 十一個(gè)月 | 1.283286 | 1.336009 | 1.309648 | 2026-04-29 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一年 | 1.267349 | 1.320966 | 1.294158 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 一周 | 400.350000 | 404.111300 | 402.230650 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 一個(gè)月 | 399.922100 | 403.748800 | 401.835450 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 二個(gè)月 | 399.503400 | 403.335800 | 401.419600 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 三個(gè)月 | 399.009000 | 402.838800 | 400.923900 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 四個(gè)月 | 398.348400 | 402.316700 | 400.332550 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 五個(gè)月 | 397.827900 | 401.676500 | 399.752200 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 六個(gè)月 | 397.273400 | 401.153900 | 399.213650 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 七個(gè)月 | 396.513100 | 400.641400 | 398.577250 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 八個(gè)月 | 395.881800 | 400.028900 | 397.955350 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 九個(gè)月 | 394.892600 | 399.097900 | 396.995250 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 十個(gè)月 | 394.243000 | 398.881300 | 396.562150 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 十一個(gè)月 | 393.791200 | 398.065500 | 395.928350 | 2026-04-29 |
| 新西蘭元 | NZD | 一年 | 393.092100 | 397.649300 | 395.370700 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 一周 | 0.459317 | 0.466572 | 0.462945 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 一個(gè)月 | 0.458543 | 0.466242 | 0.462393 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 二個(gè)月 | 0.458281 | 0.465667 | 0.461974 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 三個(gè)月 | 0.457120 | 0.465761 | 0.461441 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 四個(gè)月 | 0.456409 | 0.465387 | 0.460898 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 五個(gè)月 | 0.455761 | 0.465047 | 0.460404 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 六個(gè)月 | 0.455135 | 0.464717 | 0.459926 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 七個(gè)月 | 0.454761 | 0.463954 | 0.459358 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 八個(gè)月 | 0.454464 | 0.463149 | 0.458807 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 九個(gè)月 | 0.454056 | 0.462049 | 0.458053 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 十個(gè)月 | 0.453197 | 0.462260 | 0.457729 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 十一個(gè)月 | 0.451952 | 0.462566 | 0.457259 | 2026-04-29 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 一年 | 0.450667 | 0.462884 | 0.456776 | 2026-04-29 |
| 美元 | USD | 匯利寶 | 683.432500 | 684.132500 | 683.782500 | 2026-04-29 |
| 歐元 | EUR | 匯利寶 | 800.002300 | 801.322400 | 800.662350 | 2026-04-29 |
| 港幣 | HKD | 匯利寶 | 87.159800 | 87.299800 | 87.229800 | 2026-04-29 |
共6頁(yè)
|
注: 1.每100外幣兌換人民幣。 2.以上人民幣牌價(jià)系當(dāng)日市場(chǎng)開(kāi)盤價(jià),僅作參考。我行交易報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)波動(dòng)而變化,如需交易,價(jià)格以我行當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。 |