| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.7 | 186.7 | 189.34 | 189.34 | 187.66 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳大利亞元 | 480.59 | 480.59 | 484.41 | 484.41 | 487.88 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 文萊元 | 494.98 | 581.06 | 538.58 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 巴西雷亞爾 | 123.37 | 137.51 | 131.19 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 501.8 | 501.8 | 505.75 | 505.75 | 505.44 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 869.3 | 869.3 | 876.02 | 876.02 | 877.36 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 28.68 | 35.76 | 32.46 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 丹麥克朗 | 105.12 | 105.12 | 105.96 | 105.96 | 106.26 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 歐元 | 785.79 | 785.79 | 791.55 | 791.55 | 794.02 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 英鎊 | 910.47 | 910.47 | 917.23 | 917.23 | 920.22 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 港幣 | 88.05 | 88.05 | 88.41 | 88.41 | 88.16 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 1.985 | 1.985 | 2.0251 | 2.0251 | 2.027 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0407 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 以色列謝克爾 | 197.69 | 241.62 | 218.88 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 印度盧比 | 7.0752 | 7.8887 | 7.449 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.3071 | 4.3071 | 4.3404 | 4.3404 | 4.3284 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1529 | 0.1911 | 0.1711 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 韓國元 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4628 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 科威特第納爾 | 2005.47 | 2501.21 | 2245.35 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.18 | 0.18 | 0.207 | 0.207 | 0.1928 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳門元 | 85.49 | 85.49 | 85.88 | 85.88 | 85.59 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.09 | 38.09 | 38.85 | 38.85 | 38.66 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 174.75 | 176.32 | 175.5 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 70.43 | 70.43 | 70.99 | 70.99 | 71.07 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8136 | 5.4213 | 4.6711 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 新西蘭元 | 397.5 | 397.5 | 400.5 | 400.5 | 403.27 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 菲律賓比索 | 11.43 | 11.43 | 11.67 | 11.67 | 11.56 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0278 | 2.918 | 2.464 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.68 | 210.38 | 188.78 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6505 | 6.7849 | 6.7583 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 盧布 | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.66 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 沙特里亞爾 | 182.77 | 182.77 | 185.35 | 185.35 | 183.67 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 72.58 | 72.58 | 73.16 | 73.16 | 73.71 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 536.1 | 536.1 | 540.13 | 540.13 | 539.01 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 泰國銖 | 21.22 | 21.22 | 21.39 | 21.39 | 21.42 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 14.54 | 14.54 | 16.72 | 16.72 | 15.6 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新臺(tái)幣 | 20.64 | 22.61 | 21.58 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 689.5 | 689.5 | 692.4 | 692.4 | 690.07 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 0.0262 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 南非蘭特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 | 41.12 | 2026/03/16 05:30:00 | 05:30:00 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |