| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.04 | 185.04 | 187.64 | 187.64 | 186.41 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 澳大利亞元 | 486.43 | 486.43 | 490.29 | 490.29 | 491.91 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 文萊元 | 491.7 | 577.22 | 535.63 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 巴西雷亞爾 | 130.3 | 145.23 | 137.53 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 加拿大元 | 499.03 | 499.03 | 502.95 | 502.95 | 500.38 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 瑞士法郎 | 862.27 | 862.27 | 868.93 | 868.93 | 868.06 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 捷克克朗 | 29.18 | 36.4 | 32.87 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 丹麥克朗 | 106.64 | 106.64 | 107.5 | 107.5 | 107.34 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 歐元 | 797.04 | 797.04 | 802.88 | 802.88 | 802.26 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 英鎊 | 920.41 | 920.41 | 927.24 | 927.24 | 926.03 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 港幣 | 87.18 | 87.18 | 87.52 | 87.52 | 87.56 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 匈牙利福林 | 2.1665 | 2.1665 | 2.2103 | 2.2103 | 2.2076 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 印尼盧比 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.0397 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 以色列謝克爾 | 206.62 | 252.54 | 231.08 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 印度盧比 | 6.8392 | 7.6255 | 7.2352 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 日元 | 4.2569 | 4.2569 | 4.2898 | 4.2898 | 4.2944 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1517 | 0.1896 | 0.1708 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 韓國元 | 0.4562 | 0.4562 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4643 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 科威特第納爾 | 1986.94 | 2478.1 | 2232.54 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1778 | 0.1778 | 0.2046 | 0.2046 | 0.1911 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 澳門元 | 84.63 | 84.63 | 85.02 | 85.02 | 84.97 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 墨西哥比索 | 38.65 | 38.65 | 39.43 | 39.43 | 39.42 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 林吉特 | 172.54 | 174.1 | 173.41 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 挪威克朗 | 73.15 | 73.15 | 73.73 | 73.73 | 73.44 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6813 | 5.2332 | 4.5232 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 新西蘭元 | 398.45 | 398.45 | 401.45 | 401.45 | 403.12 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 菲律賓比索 | 11 | 11 | 11.22 | 11.22 | 11.15 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0127 | 2.8963 | 2.4533 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 167.17 | 208.49 | 187.73 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7423 | 6.8785 | 6.8221 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 盧布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.09 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 沙特里亞爾 | 181.2 | 181.2 | 183.76 | 183.76 | 182.54 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 瑞典克朗 | 73.28 | 73.28 | 73.86 | 73.86 | 73.91 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 新加坡元 | 532.6 | 532.6 | 536.61 | 536.61 | 536.6 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 泰國銖 | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 20.99 | 21.04 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 土耳其里拉 | 14.09 | 14.09 | 16.21 | 16.21 | 15.2 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 新臺幣 | 20.74 | 22.73 | 21.65 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 美元 | 683.43 | 683.43 | 686.3 | 686.3 | 686.08 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.026 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 | ||
| 南非蘭特 | 40.5 | 40.5 | 40.97 | 40.97 | 41.43 | 2026/04/30 07:59:26 | 07:59:26 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點(diǎn)柜臺實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |